📊 Estadísticas
Curiosidades y rankings de toda la base de datos de cromos
Curiosidades
🏆
Jugador con más cromos
Índice
493 cromos en 17 temporadas
🔁
Jugador con más equipos
Índice
65 equipos distintos
📅
Jugador con más temporadas
Escudo
39 temporadas con cromo
🕰️
Carrera más larga
Quini
50 años (1972–2021)
❤️
Un solo club, más temporadas
Escudo Barcelona
39 temporadas en Barcelona
🏟️
Equipo con más cromos
Barcelona
5.420 cromos
👥
Equipo con más jugadores
Espanyol
552 jugadores distintos
📚
Temporada con más cromos
10-11
5.160 cromos de 1.110 jugadores
🌐
En todas las editoriales
12 jugadores
tienen cromo en las 4 editoriales
🤝
Cromos compartidos
91
cromos con más de un jugador
🏆 Más cromos
Jugadores que aparecen en más cromos de la base de datos (de todas las editoriales).
| # | Jugador | Equipos | Cromos | Temporadas | Equipos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índice | Información, Realmadrid, Deportivo, Mallorca (+61) | 493 | 17 | 65 | 1996–2015 (20 años) |
| 2 | Messi Lionel Andrés Messi Cuccittini | Barcelona | 285 | 22 | 1 | 2004–2026 (23 años) |
| 3 | Aduriz Aritz Aduriz Zubeldia | Mallorca, Valencia, Athletic, Valladolid | 175 | 21 | 4 | 2002–2026 (25 años) |
| 4 | Iniesta Andrés Iniesta Luján | Barcelona | 171 | 18 | 1 | 2002–2026 (25 años) |
| 5 | Sergio Ramos Sergio Ramos García | Sevilla, Realmadrid | 169 | 20 | 2 | 2004–2026 (23 años) |
| 6 | Casillas Iker Casillas Fernández | Realmadrid | 165 | 19 | 1 | 1999–2025 (27 años) |
| 7 | Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Realmadrid | 154 | 12 | 1 | 2009–2026 (18 años) |
| 8 | Marcelino | Villarreal, Espanyol, Sevilla, Malaga (+44) | 153 | 11 | 48 | 2005–2015 (11 años) |
| 9 | Xavi Xavier Hernández Creus | Barcelona | 145 | 20 | 1 | 1998–2023 (26 años) |
| 10 | Iraola Andoni Iraola Sagarna | Athletic, Rayo, Atletico | 144 | 14 | 3 | 2003–2022 (20 años) |
| 11 | Puyol Carles Puyol Saforcada | Barcelona | 137 | 17 | 1 | 1999–2026 (28 años) |
| 12 | Piqué Gerard Piqué Bernabeu | Zaragoza, Barcelona | 128 | 16 | 2 | 2006–2022 (17 años) |
| 13 | Dani Alves Daniel Alves da Silva | Sevilla, Barcelona | 128 | 14 | 2 | 2003–2021 (19 años) |
| 14 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | Mallorca, Atletico, Deportivo, Laspalmas | 116 | 20 | 4 | 1996–2015 (20 años) |
| 15 | Marcelo Marcelo Vieira da Silva Júnior | Realmadrid | 111 | 16 | 1 | 2006–2021 (16 años) |
| 16 | Víctor Valdés Víctor Valdés Arribas | Barcelona | 109 | 13 | 1 | 2002–2025 (24 años) |
| 17 | David Villa David Villa Sánchez | Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico | 109 | 12 | 4 | 2003–2021 (19 años) |
| 18 | Fernando Llorente Fernando Javier Llorente Torres | Athletic, Sevilla | 109 | 11 | 2 | 2004–2016 (13 años) |
| 19 | Griezmann Antoine Griezmann | Realsociedad, Atletico, Barcelona | 104 | 17 | 3 | 2009–2025 (17 años) |
| 20 | Pepe Képler Laveran Lima Ferreira | Realmadrid | 104 | 10 | 1 | 2007–2016 (10 años) |
| 21 | Raúl González Raúl González Blanco | Realmadrid | 103 | 17 | 1 | 1994–2021 (28 años) |
| 22 | Estadio | Deportivo, Barcelona, Zaragoza, Realmadrid (+29) | 98 | 5 | 33 | 2000–2010 (11 años) |
| 23 | Palop Andrés Palop Cervera | Valencia, Villarreal, Sevilla | 97 | 17 | 3 | 1995–2012 (18 años) |
| 24 | Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | Deportivo, Atletico, Athletic | 95 | 16 | 3 | 1998–2013 (16 años) |
| 25 | Cazorla Santiago Cazorla González | Villarreal, Recreativo, Malaga, Oviedo | 93 | 12 | 4 | 2004–2025 (22 años) |
| 26 | Xabi Alonso Xabier Alonso Olano | Realsociedad, Realmadrid | 92 | 11 | 2 | 2001–2025 (25 años) |
| 27 | Kanouté Frédéric Oumar Kanouté | Sevilla, Valencia | 91 | 8 | 2 | 2005–2021 (17 años) |
| 28 | Benzema Karim Mostafa Benzema | Realmadrid | 90 | 14 | 1 | 2009–2022 (14 años) |
| 29 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | Realmadrid, Espanyol, Osasuna, Atletico | 88 | 16 | 4 | 2003–2018 (16 años) |
| 30 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | Atletico, Getafe, Zaragoza | 88 | 15 | 3 | 2004–2018 (15 años) |
| 31 | Sergio Asenjo Sergio Asenjo Andrés | Valladolid, Atletico, Villarreal, Malaga | 85 | 16 | 4 | 2007–2022 (16 años) |
| 32 | Tamudo Raúl Tamudo Montero | Espanyol, Realsociedad, Rayo, Sabadell | 84 | 18 | 4 | 1997–2021 (25 años) |
| 33 | Capdevila Joan Capdevila Méndez | Atletico, Deportivo, Villarreal, Espanyol | 84 | 16 | 4 | 1998–2013 (16 años) |
| 34 | Soldado Roberto Soldado Rillo | Osasuna, Realmadrid, Getafe, Valencia (+2) | 83 | 16 | 6 | 2004–2021 (18 años) |
| 35 | Sergio Busquets Sergio Busquets Burgos | Barcelona | 83 | 15 | 1 | 2008–2022 (15 años) |
| 36 | Ballesteros Sergio Martínez Ballesteros | Tenerife, Rayo, Villarreal, Mallorca (+1) | 82 | 16 | 5 | 1996–2012 (17 años) |
| 37 | Pandiani Walter Gerardo Pandiani Urquiza | Deportivo, Mallorca, Espanyol, Osasuna (+1) | 81 | 13 | 5 | 2000–2012 (13 años) |
| 38 | Godín Diego Roberto Godín Leal | Villarreal, Atletico | 81 | 12 | 2 | 2007–2018 (12 años) |
| 39 | Forlán Diego Martín Forlán Corazo | Villarreal, Atletico | 81 | 8 | 2 | 2004–2011 (8 años) |
| 40 | Guardado José Andrés Guardado Hernández | Deportivo, Valencia, Betis | 80 | 15 | 3 | 2007–2023 (17 años) |
| 41 | Rakitic Iván Rakitic | Sevilla, Barcelona | 79 | 14 | 2 | 2010–2023 (14 años) |
| 42 | Nunes José Carlos de Araújo Nunes | Mallorca | 79 | 9 | 1 | 2005–2013 (9 años) |
| 43 | Escudo Real Madrid Club de Fútbol | Realmadrid, Realmadrid / Osasuna | 78 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 44 | Escudo Real Sociedad de Fútbol | Realsociedad, Realsociedad / Sevilla | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 45 | Escudo Valencia Club de Fútbol | Valencia, Valencia / Valladolid | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 46 | Escudo Barcelona F.C Barcelona | Barcelona | 77 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 47 | Joaquín Joaquín Sánchez Rodríguez | Betis, Valencia, Malaga | 77 | 20 | 3 | 2001–2022 (22 años) |
| 48 | Iraizoz Gorka Iraizoz Moreno | Espanyol, Athletic, Girona | 77 | 17 | 3 | 2002–2018 (17 años) |
| 49 | Manuel Pablo Manuel Pablo García Díaz | Deportivo | 77 | 17 | 1 | 1998–2015 (18 años) |
| 50 | Beñat Beñat Etxebarria Urkiaga | Betis, Athletic | 77 | 11 | 2 | 2006–2019 (14 años) |
🔁 Más equipos
Equipos distintos con los que ha salido el jugador. "Real Madrid" y "Realmadrid" cuentan como el mismo, pero nombres como "Betis" y "Real Betis" pueden contar como dos: es una cifra orientativa.
| # | Jugador | Equipos | Cromos | Temporadas | Equipos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índice | Información, Realmadrid, Deportivo, Mallorca (+61) | 493 | 17 | 65 | 1996–2015 (20 años) |
| 2 | Marcelino | Villarreal, Espanyol, Sevilla, Malaga (+44) | 153 | 11 | 48 | 2005–2015 (11 años) |
| 3 | Estadio | Deportivo, Barcelona, Zaragoza, Realmadrid (+29) | 98 | 5 | 33 | 2000–2010 (11 años) |
| 4 | Himno | Realmadrid, Barcelona, Sevilla, Valencia (+16) | 20 | 1 | 20 | 2007 (1 años) |
| 5 | Rubén | Barcelona, Elche, Lleida, Ferrol (+15) | 32 | 11 | 19 | 2005–2015 (11 años) |
| 6 | Ángel | Celta, CMurcia, Alaves, Espanyol (+8) | 27 | 11 | 12 | 2005–2015 (11 años) |
| 7 | Juanma | Deportivo, Levante, Murcia, Ejido (+8) | 24 | 11 | 12 | 2005–2015 (11 años) |
| 8 | Aranda Carlos Reina Aranda | Villarreal, Albacete, Sevilla, Numancia (+7) | 32 | 12 | 11 | 2002–2013 (12 años) |
| 9 | Javier Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | Atletico, Athletic, Logroñés, Oviedo (+6) | 38 | 27 | 10 | 1972–2007 (36 años) |
| 10 | Rodri | Castellon, Realmadridb, Deportivo, Elche (+6) | 15 | 8 | 10 | 2005–2015 (11 años) |
| 11 | Héctor Héctor José Hernández Marrero | Atletico, Deportivo, Ferrol, Mallorca (+6) | 13 | 8 | 10 | 2005–2015 (11 años) |
| 12 | Javi Gracia | Valladolid, Realsociedad, Villarreal, Malaga (+5) | 29 | 17 | 9 | 1993–2020 (28 años) |
| 13 | Quique Setién Enrique Setién Solar | Racing, Atletico, Logroñes, Laspalmas (+5) | 28 | 23 | 9 | 1978–2023 (46 años) |
| 14 | Lluís Carreras Lluís Carreras Ferrer | Oviedo, Racing, Barcelona, Mallorca (+5) | 25 | 15 | 9 | 1993–2015 (23 años) |
| 15 | Sandro Ramírez | Barcelona, Malaga, Sevilla, Realsociedad (+5) | 16 | 11 | 9 | 2013–2024 (12 años) |
| 16 | Jonathan | Espanyol, Racing, Celta, Villarreal (+5) | 14 | 8 | 9 | 2005–2015 (11 años) |
| 17 | Álvaro | Zaragoza, Albacete, Levante, Lorca (+5) | 13 | 8 | 9 | 2005–2014 (10 años) |
| 18 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | Athletic, Numancia, Atletico, Mallorca (+4) | 37 | 17 | 8 | 1996–2013 (18 años) |
| 19 | Mendilibar José Luis Mendilibar Etxebarria | Athletic, Valladolid, Osasuna, Levante (+4) | 28 | 18 | 8 | 2005–2023 (19 años) |
| 20 | Nano Mesa Alexander Mesa Travieso | Eibar, Levante, Cadiz, Betis (+4) | 21 | 11 | 8 | 2005–2020 (16 años) |
| 21 | Adrián Adrián González Morales | Getafe, Racing, Rayo, Elche (+4) | 21 | 12 | 8 | 2006–2017 (12 años) |
| 22 | Mario Mario Martínez Rubio | Numancia, Valladolid, Elche, Recreativo (+4) | 21 | 8 | 8 | 2005–2012 (8 años) |
| 23 | Juan Ramón Muñiz Juan Ramón López Muñiz | Sporting, Rayo, Numancia, Racing (+4) | 21 | 12 | 8 | 1992–2017 (26 años) |
| 24 | Fernando Vázquez Fernando Vázquez Pena | Compostela, Oviedo, Mallorca, Laspalmas (+4) | 21 | 12 | 8 | 1995–2014 (20 años) |
| 25 | Marcelino García Marcelino García Toral | Sporting, Recreativo, Racing, Zaragoza (+4) | 20 | 19 | 8 | 1986–2025 (40 años) |
| 26 | César | Deportivo, Zaragoza, Eibar, Hercules (+4) | 19 | 7 | 8 | 2005–2013 (9 años) |
| 27 | Moisés Moisés García León | Zaragoza, Celta, Villarreal, Sevilla (+4) | 16 | 12 | 8 | 1992–2009 (18 años) |
| 28 | Juanjo Juan José Expósito Ruiz | Racing, Sevillab, Alaves, Cordoba (+4) | 15 | 11 | 8 | 2005–2015 (11 años) |
| 29 | Mandiá Juan Carlos Mandiá Lorenzo | Espanyol, Celta, Logroñes, Racing (+4) | 15 | 11 | 8 | 1988–2013 (26 años) |
| 30 | Javi Fuego Javier Fuego Martínez | Levante, Recreativo, Rayo, Valencia (+3) | 60 | 14 | 7 | 2005–2018 (14 años) |
| 31 | Rivera Alberto Rivera Pizarro | Numancia, Levante, Betis, Sporting (+3) | 54 | 14 | 7 | 1996–2013 (18 años) |
| 32 | Miguel | Numancia, Valencia, Zaragoza, Castellon (+3) | 43 | 8 | 7 | 2004–2011 (8 años) |
| 33 | Eusebio Sacristán Eusebio Sacristán Mena | Valladolid, Atletico, Barcelona, Celta (+3) | 40 | 27 | 7 | 1984–2018 (35 años) |
| 34 | Casilla Francisco Casilla Cortés | Espanyol, Realmadrid, Elche, Getafe (+3) | 38 | 15 | 7 | 2006–2022 (17 años) |
| 35 | Quique Sánchez Flores Enrique Sánchez Flores | Valencia, Realmadrid, Zaragoza, Getafe (+3) | 38 | 25 | 7 | 1984–2023 (40 años) |
| 36 | Juanlu | Valencia, Betis, Osasuna, Granada74 (+3) | 37 | 9 | 7 | 2004–2013 (10 años) |
| 37 | Soler II Miquel Soler Sarasols | Espanyol, Barcelona, Atletico, Sevilla (+3) | 34 | 20 | 7 | 1983–2002 (20 años) |
| 38 | Luis Aragonés Udo Lattek | Atletico, Betis, Espanyol, Sevilla (+3) | 33 | 23 | 7 | 1972–2004 (33 años) |
| 39 | Paco Jémez Francisco Manuel Jémez Martín | Deportivo, Zaragoza, Rayo, Granada (+3) | 32 | 18 | 7 | 1993–2017 (25 años) |
| 40 | Denis Suárez Denis Suárez Fernández | Sevilla, Villarreal, Barcelona, Celta (+3) | 28 | 13 | 7 | 2013–2025 (13 años) |
| 41 | Roberto Roberto Jiménez Gago | Recreativo, Atletico, Zaragoza, Espanyol (+3) | 26 | 11 | 7 | 2006–2022 (17 años) |
| 42 | David Aganzo David Aganzo Méndez | Espanyol, Valladolid, Racing, Rayo (+3) | 26 | 13 | 7 | 2000–2014 (15 años) |
| 43 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | Deportivo, Getafe, Betis, Elche (+3) | 24 | 11 | 7 | 2009–2019 (11 años) |
| 44 | Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | Atletico, Racing, Deportivo, Valencia (+3) | 23 | 10 | 7 | 2004–2013 (10 años) |
| 45 | Manzano Gregorio Manzano Ballesteros | Valladolid, Mallorca, Atletico, Malaga (+3) | 23 | 13 | 7 | 1999–2012 (14 años) |
| 46 | Ángel Ángel Luis Rodríguez Díaz | Tenerife, Levante, Eibar, Getafe (+3) | 22 | 15 | 7 | 2006–2022 (17 años) |
| 47 | Lucas Alcaraz Luis Lucas Alcaraz González | Recreativo, Racing, Murcia, Granada (+3) | 21 | 12 | 7 | 2002–2015 (14 años) |
| 48 | Héctor Font Héctor Font Romero | Villarreal, Osasuna, Valladolid, Xerez (+3) | 21 | 11 | 7 | 2003–2015 (13 años) |
| 49 | Munir Munir El Haddadi Mohamed | Barcelona, Valencia, Alaves, Sevilla (+3) | 19 | 11 | 7 | 2014–2024 (11 años) |
| 50 | Pepe Mel José Mel Pérez | Osasuna, Castellon, Betis, Tenerife (+3) | 18 | 13 | 7 | 1987–2023 (37 años) |
📅 Más temporadas
Temporadas distintas en las que el jugador tiene cromo.
| # | Jugador | Equipos | Cromos | Temporadas | Equipos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudo Real Madrid Club de Fútbol | Realmadrid, Realmadrid / Osasuna | 78 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 2 | Escudo Real Sociedad de Fútbol | Realsociedad, Realsociedad / Sevilla | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 3 | Escudo Valencia Club de Fútbol | Valencia, Valencia / Valladolid | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 4 | Escudo Barcelona F.C Barcelona | Barcelona | 77 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 5 | Escudo Athletic Club de Bilbao | Athletic | 76 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 6 | Escudo Atlético de Madrid | Atletico, Atletico / Barcelona | 75 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 7 | Escudo Sevilla Fútbol Club | Sevilla | 73 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 8 | Escudo Real Club Celta de Vigo | Celta, Celta / Eibar | 69 | 37 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 9 | Escudo Espanyol Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona | Espanyol | 73 | 36 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 10 | Escudo Real Valladolid Club de Fútbol | Valladolid, Valladolid / Zaragoza | 62 | 36 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 11 | Escudo Club Atlético Osasuna | Osasuna, Osasuna / Oviedo | 66 | 35 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 12 | Escudo Real Betis Balompié | Betis, Betis / Cadiz | 68 | 34 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 13 | Escudo Zaragoza Real Zaragoza | Zaragoza, Tenerife | 59 | 33 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 14 | Escudo Sporting Real Sporting de Gijón | Sporting, Sabadell | 52 | 33 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 15 | Escudo Tenerife Club Deportivo Tenerife | Tenerife, Tenerife / Zaragoza, Terrassa | 46 | 32 | 3 | 1989–2024 (36 años) |
| 16 | Escudo Real Club Deportivo Mallorca | Mallorca, Mallorcab | 62 | 30 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 17 | Escudo Villarreal Club de Fútbol | Villarreal | 63 | 29 | 1 | 1996–2025 (30 años) |
| 18 | Escudo Deportivo Real Club Deportivo de la Coruña | Deportivo, Deportivo / Elche | 54 | 29 | 2 | 1991–2024 (34 años) |
| 19 | Ernesto Valverde Ernesto Valverde Tejedor | Espanyol, Barcelona, Athletic, Villarreal (+2) | 40 | 28 | 6 | 1986–2025 (40 años) |
| 20 | Escudo Albacete Albacete Balompié | Albacete, Albacete / Alcorcon | 36 | 28 | 2 | 1991–2024 (34 años) |
| 21 | Escudo Málaga Málaga Club de Fútbol | Malaga, Malaga / Mallorca, Malaga / Mirandes, Malagab | 58 | 27 | 4 | 1988–2024 (37 años) |
| 22 | Escudo Rayo Vallecano de Madrid | Rayo, Rayo / Sporting | 53 | 27 | 2 | 1989–2025 (37 años) |
| 23 | Eusebio Sacristán Eusebio Sacristán Mena | Valladolid, Atletico, Barcelona, Celta (+3) | 40 | 27 | 7 | 1984–2018 (35 años) |
| 24 | Javier Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | Atletico, Athletic, Logroñés, Oviedo (+6) | 38 | 27 | 10 | 1972–2007 (36 años) |
| 25 | Escudo Deportivo Alavés | Alaves, Alaves / Albacete, Alaves / Athletic | 45 | 26 | 3 | 1996–2025 (30 años) |
| 26 | Escudo Elche Club de Fútbol | Elche, Elche / Nastic, Elche / Getafe, Elche / Extremadura | 45 | 26 | 4 | 1988–2025 (38 años) |
| 27 | Escudo Real Jaén Club de Fútbol | Laspalmas, Jaen, Laspalmas / Lugo, Laspalmas / Leganes | 42 | 26 | 4 | 1987–2024 (38 años) |
| 28 | Escudo Levante Unión Deportiva | Levante | 50 | 25 | 1 | 1996–2025 (30 años) |
| 29 | Quique Sánchez Flores Enrique Sánchez Flores | Valencia, Realmadrid, Zaragoza, Getafe (+3) | 38 | 25 | 7 | 1984–2023 (40 años) |
| 30 | Simeone Diego Pablo Simeone González | Sevilla, Atletico | 40 | 24 | 2 | 1992–2026 (35 años) |
| 31 | Camacho José Antonio Camacho Alfaro | Realmadrid, Rayo, Espanyol, Sevilla (+1) | 31 | 24 | 5 | 1974–2010 (37 años) |
| 32 | Escudo Getafe Club de Fútbol | Getafe, Getafe / Granada | 54 | 23 | 2 | 2002–2025 (24 años) |
| 33 | Escudo Racing Real Racing Club de Santander | Racing | 47 | 23 | 1 | 1993–2024 (32 años) |
| 34 | Luis Aragonés Udo Lattek | Atletico, Betis, Espanyol, Sevilla (+3) | 33 | 23 | 7 | 1972–2004 (33 años) |
| 35 | Quique Setién Enrique Setién Solar | Racing, Atletico, Logroñes, Laspalmas (+5) | 28 | 23 | 9 | 1978–2023 (46 años) |
| 36 | Messi Lionel Andrés Messi Cuccittini | Barcelona | 285 | 22 | 1 | 2004–2026 (23 años) |
| 37 | Sergio González Sergio González Soriano | Espanyol, Deportivo, Levante, Valladolid (+1) | 64 | 22 | 5 | 1998–2023 (26 años) |
| 38 | Escudo Almeria Union Deportiva Almería | Almeria, Almeria / Cadiz, Almeria / Cartagena, AlmeriaCF | 38 | 22 | 4 | 1996–2024 (29 años) |
| 39 | Escudo Numancia / Oviedo Club Deportivo Numancia de Soria | Numancia, Numancia / Osasuna, Numancia / Oviedo, Murcia | 38 | 22 | 4 | 1997–2019 (23 años) |
| 40 | Escudo Eibar Sociedad Deportiva Eibar | Eibar, Deportivo | 33 | 22 | 2 | 1996–2024 (29 años) |
| 41 | Aduriz Aritz Aduriz Zubeldia | Mallorca, Valencia, Athletic, Valladolid | 175 | 21 | 4 | 2002–2026 (25 años) |
| 42 | Escudo Real Oviedo | Oviedo, Oviedo / Rayo | 28 | 21 | 2 | 1988–2025 (38 años) |
| 43 | Sergio Ramos Sergio Ramos García | Sevilla, Realmadrid | 169 | 20 | 2 | 2004–2026 (23 años) |
| 44 | Xavi Xavier Hernández Creus | Barcelona | 145 | 20 | 1 | 1998–2023 (26 años) |
| 45 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | Mallorca, Atletico, Deportivo, Laspalmas | 116 | 20 | 4 | 1996–2015 (20 años) |
| 46 | Joaquín Joaquín Sánchez Rodríguez | Betis, Valencia, Malaga | 77 | 20 | 3 | 2001–2022 (22 años) |
| 47 | Abelardo Abelardo Fernández Antuña | Sporting, Barcelona, Alaves, Espanyol / Leganes | 35 | 20 | 4 | 1990–2020 (31 años) |
| 48 | Soler II Miquel Soler Sarasols | Espanyol, Barcelona, Atletico, Sevilla (+3) | 34 | 20 | 7 | 1983–2002 (20 años) |
| 49 | César Sánchez César Sánchez Domínguez | Valladolid, Realmadrid, Zaragoza, Valencia (+1) | 31 | 20 | 5 | 1991–2011 (21 años) |
| 50 | Casillas Iker Casillas Fernández | Realmadrid | 165 | 19 | 1 | 1999–2025 (27 años) |
🕰️ Carrera más larga
Años entre su primera y su última temporada con cromo.
| # | Jugador | Equipos | Cromos | Temporadas | Equipos | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quini Enrique de Castro González | Sporting, Barcelona | 16 | 14 | 2 | 1972–2021 (50 años) |
| 2 | Iribar José Ángel Iribar Kortajarena | Athletic | 10 | 10 | 1 | 1972–2021 (50 años) |
| 3 | Del Bosque Vicente del Bosque González | Realmadrid | 15 | 15 | 1 | 1973–2021 (49 años) |
| 4 | Cruyff Hendrik Johannes Cruijff | Barcelona | 15 | 14 | 1 | 1974–2021 (48 años) |
| 5 | Quique Setién Enrique Setién Solar | Racing, Atletico, Logroñes, Laspalmas (+5) | 28 | 23 | 9 | 1978–2023 (46 años) |
| 6 | Arconada Luis Miguel Arconada Echarri | Realsociedad | 15 | 14 | 1 | 1976–2021 (46 años) |
| 7 | Kempes Mario Alberto Kempes Chiodi | Valencia, Hercules | 11 | 10 | 2 | 1976–2021 (46 años) |
| 8 | Gordillo Rafael Gordillo Vázquez | Betis, Realmadrid | 23 | 16 | 2 | 1977–2021 (45 años) |
| 9 | Paco Herrera Francisco Herrera Lorenzo | Sporting, Numancia, Celta, Laspalmas (+1) | 11 | 8 | 5 | 1974–2015 (42 años) |
| 10 | Maradona Diego Armando Maradona Franco | Barcelona, Sevilla | 9 | 6 | 2 | 1980–2021 (42 años) |
| 11 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez Márquez | Atletico, Realmadrid, Rayo, Almeria | 19 | 15 | 4 | 1981–2021 (41 años) |
| 12 | Ernesto Valverde Ernesto Valverde Tejedor | Espanyol, Barcelona, Athletic, Villarreal (+2) | 40 | 28 | 6 | 1986–2025 (40 años) |
| 13 | Quique Sánchez Flores Enrique Sánchez Flores | Valencia, Realmadrid, Zaragoza, Getafe (+3) | 38 | 25 | 7 | 1984–2023 (40 años) |
| 14 | Zubizarreta Andoni Zubizarreta Urreta | Athletic, Barcelona, Valencia | 24 | 17 | 3 | 1982–2021 (40 años) |
| 15 | Marcelino García Marcelino García Toral | Sporting, Recreativo, Racing, Zaragoza (+4) | 20 | 19 | 8 | 1986–2025 (40 años) |
| 16 | Escudo Real Madrid Club de Fútbol | Realmadrid, Realmadrid / Osasuna | 78 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 17 | Escudo Real Sociedad de Fútbol | Realsociedad, Realsociedad / Sevilla | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 18 | Escudo Valencia Club de Fútbol | Valencia, Valencia / Valladolid | 77 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 19 | Escudo Barcelona F.C Barcelona | Barcelona | 77 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 20 | Escudo Athletic Club de Bilbao | Athletic | 76 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 21 | Escudo Atlético de Madrid | Atletico, Atletico / Barcelona | 75 | 39 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 22 | Escudo Espanyol Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona | Espanyol | 73 | 36 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 23 | Escudo Sevilla Fútbol Club | Sevilla | 73 | 39 | 1 | 1987–2025 (39 años) |
| 24 | Escudo Real Club Celta de Vigo | Celta, Celta / Eibar | 69 | 37 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 25 | Escudo Real Betis Balompié | Betis, Betis / Cadiz | 68 | 34 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 26 | Escudo Club Atlético Osasuna | Osasuna, Osasuna / Oviedo | 66 | 35 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 27 | Escudo Real Club Deportivo Mallorca | Mallorca, Mallorcab | 62 | 30 | 2 | 1987–2025 (39 años) |
| 28 | Escudo Real Valladolid Club de Fútbol | Valladolid, Valladolid / Zaragoza | 62 | 36 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 29 | Escudo Zaragoza Real Zaragoza | Zaragoza, Tenerife | 59 | 33 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 30 | Escudo Sporting Real Sporting de Gijón | Sporting, Sabadell | 52 | 33 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 31 | Escudo Elche Club de Fútbol | Elche, Elche / Nastic, Elche / Getafe, Elche / Extremadura | 45 | 26 | 4 | 1988–2025 (38 años) |
| 32 | Escudo Real Jaén Club de Fútbol | Laspalmas, Jaen, Laspalmas / Lugo, Laspalmas / Leganes | 42 | 26 | 4 | 1987–2024 (38 años) |
| 33 | Escudo Real Oviedo | Oviedo, Oviedo / Rayo | 28 | 21 | 2 | 1988–2025 (38 años) |
| 34 | Escudo Cadiz Cádiz Club de Fútbol | Cadiz, Cadiz / Cordoba | 27 | 19 | 2 | 1987–2024 (38 años) |
| 35 | Javier Aguirre Javier Aguirre Onaindia | Osasuna, Atletico, Zaragoza, Espanyol (+1) | 24 | 14 | 5 | 1986–2023 (38 años) |
| 36 | Míchel José Miguel González Martín del Campo | Realmadrid, Getafe, Sevilla, Malaga | 23 | 18 | 4 | 1984–2021 (38 años) |
| 37 | D´Alessandro Roberto Jorge D'Alessandro Di Ninno | Salamanca, Atletico, Merida, Nastic | 13 | 12 | 4 | 1974–2011 (38 años) |
| 38 | Butragueño Emilio Butragueño Santos | Realmadrid | 13 | 12 | 1 | 1984–2021 (38 años) |
| 39 | Escudo Málaga Málaga Club de Fútbol | Malaga, Malaga / Mallorca, Malaga / Mirandes, Malagab | 58 | 27 | 4 | 1988–2024 (37 años) |
| 40 | Escudo Rayo Vallecano de Madrid | Rayo, Rayo / Sporting | 53 | 27 | 2 | 1989–2025 (37 años) |
| 41 | Camacho José Antonio Camacho Alfaro | Realmadrid, Rayo, Espanyol, Sevilla (+1) | 31 | 24 | 5 | 1974–2010 (37 años) |
| 42 | Víctor Muñoz Víctor Muñoz Manrique | Zaragoza, Barcelona, Villarreal, Recreativo (+1) | 24 | 19 | 5 | 1978–2014 (37 años) |
| 43 | Álvaro Cervera Álvaro Cervera Díaz | Racing, Mallorca, Valencia, Cadiz (+2) | 19 | 17 | 6 | 1985–2021 (37 años) |
