Mundicromo
Mundicromo
Temporada 2011-12
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
325 | Escudo Real Zaragoza | ![]() |
|
326 | Estadio La Romareda | ![]() |
|
327 | Javier Aguirre | ![]() |
|
328 | Leo Franco | ![]() |
|
328 | Doblas | ![]() |
Baja |
329 | Roberto | ![]() |
|
330 | Abraham | ![]() |
|
330 | Diogo | ![]() |
Baja |
331 | Pinter | ![]() |
|
332 | Da Silva | ![]() |
|
333 | Goni | ![]() |
Baja |
333 | Mateos | ![]() |
|
334 | Lanzaro | ![]() |
|
335 | Obradovic | ![]() |
|
336 | Paredes | ![]() |
|
337 | Juarez | ![]() |
|
338 | Ponzio | ![]() |
|
339 | Zuculini | ![]() |
|
340 | Juan Carlos | ![]() |
|
341 | Edu Oriol | ![]() |
|
342 | Lafita | ![]() |
|
343 | Kevin | ![]() |
|
344 | Joel | ![]() |
|
344 | Uche | ![]() |
Baja |
345 | Braulio | ![]() |
|
347 | Fernando Meira | ![]() |
Superstar |
348 | Lanzaro | ![]() |
Superstar |
349 | Lafita | ![]() |
Superstar |
350 | Juarez | ![]() |
Superstar |
351 | Pablo Barrera | ![]() |
Superstar |
565 | Da Silva | ![]() |
Top |
592 | Ponzio | ![]() |
Top |
602 | Pablo Barrera | ![]() |
Top |
701 | Fernando Meira | ![]() |
|
702 | Antonio Tomás | ![]() |
|
703 | Ruben Micael | ![]() |
|
704 | Helder Postiga | ![]() |
|
1266 | Manolo Jimenez | ![]() |
|
1267 | Apoño | ![]() |
|
1268 | Orti | ![]() |
|
1269 | Pablo Alvarez | ![]() |
|
1270 | Luis Garcia | ![]() |
|
1271 | Aranda | ![]() |
|
1272 | Dujmovic | ![]() |
|
1273 | Pablo Barrera | ![]() |
|
Roberto | ![]() |
Edición Limitada | |
Da Silva | ![]() |
Edición Limitada | |
Juarez | ![]() |
Edición Limitada | |
Ponzio | ![]() |
Edición Limitada |