Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2008-09
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
406 | Escudo Recreativo | ![]() |
2 |
407 | Estadio Nuevo Colombino | ![]() |
|
408 | Alineación Recreativo | ![]() |
|
409 | Zambrano | ![]() |
|
410 | Jose Ramon | ![]() |
|
411 | Asier Riesgo | ![]() |
|
412 | Morris | ![]() |
|
413 | Poli | ![]() |
|
414 | Iago Bouzon | ![]() |
|
415 | Cesar Arzo | ![]() |
|
416 | Casado | ![]() |
|
417 | Quique Alvarez | ![]() |
|
418 | Pablo Oliveira | ![]() |
|
419 | Barber | ![]() |
|
420 | Lamas | ![]() |
|
421 | Nayar | ![]() |
|
422 | Jesus Vazquez | ![]() |
|
423 | Aitor | ![]() |
|
424 | Sisi | ![]() |
|
425 | Camuñas | ![]() |
|
426 | Marco Ruben | ![]() |
|
427 | Ersen Martin | ![]() |
|
428 | Javi Guerrero | ![]() |
|
430 | Aitor | ![]() |
2 |
431 | Jesus Vazquez | ![]() |
2 |
432 | Camuñas | ![]() |
2 |
617 | Morris | ![]() |
Welcome 2 |
643 | Adrián Colunga | ![]() |
|
644 | Joselito | ![]() |
|
708 | Jesus Vazquez | ![]() |
Top 2 |
1170 | Lucas Alcaraz | ![]() |
|
1171 | Roberto | ![]() |
|
1172 | Akale | ![]() |
|
1173 | Beto | ![]() |
|
1174 | Javi Fuego | ![]() |
|
1175 | Nef | ![]() |
|
1176 | Maidana | ![]() |