Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Escudo Real Madrid | ![]() |
doble |
2 | Del Bosque | ![]() |
|
3 | Casillas | ![]() |
|
4 | Cesar | ![]() |
|
5 | Roberto Carlos | ![]() |
|
6 | Karanka | ![]() |
|
7 | Hierro | ![]() |
|
8 | Michel Salgado | ![]() |
|
9 | Solari | ![]() |
|
10 | Ivan Helguera | ![]() |
|
11 | Makelele | ![]() |
|
12 | Flavio Conceiçao | ![]() |
|
13 | Celades | ![]() |
|
14 | McManaman | ![]() |
|
15 | Guti | ![]() |
|
16 | Raúl | ![]() |
|
17 | Zidane | ![]() |
|
18 | Figo | ![]() |
|
19 | Morientes | ![]() |
|
20 | Savio | ![]() |
|
446 | Hierro | ![]() |
Capitanes |
467 | Ivan Campo | ![]() |
|
468 | Munitis | ![]() |
|
469 | Geremi | ![]() |
|
498 | Rivera | ![]() |
|
511 | Baljic | ![]() |
|
512 | Raúl Bravo | ![]() |
|
513 | Pavon | ![]() |
|
514 | Valdo | ![]() |
|
585 | Hierro | ![]() |
Top11 |
588 | Figo | ![]() |
Top11 |
590 | Zidane | ![]() |
Top11 |
593 | Raúl | ![]() |
Top11 |
M01 | Figo | ![]() |
Doble |
M21 | Raúl | ![]() |
Pichichi 2001 |