Mundicromo
Mundicromo
Temporada 2008-09
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
163 | Escudo Mallorca | ![]() |
2 |
164 | Estadio Ono Estadi | ![]() |
|
165 | Alineación Mallorca | ![]() |
|
166 | Manzano | ![]() |
|
167 | Moya | ![]() |
|
168 | German Lux | ![]() |
|
169 | Josemi | ![]() |
|
170 | Nunes | ![]() |
|
171 | David Navarro | ![]() |
|
172 | Ivan Ramis | ![]() |
|
173 | Varela | ![]() |
|
174 | Ayoze | ![]() |
|
175 | Corrales | ![]() |
|
176 | Marti | ![]() |
|
177 | Scaloni | ![]() |
|
178 | Jurado | ![]() |
|
179 | Gonzalo Castro | ![]() |
|
180 | Keita | ![]() |
|
181 | Cleber Santana | ![]() |
|
182 | Borja Valero | ![]() |
Baja |
182 | Aduriz | ![]() |
|
183 | Arango | ![]() |
|
184 | Webo | ![]() |
|
185 | Oscar Trejo | ![]() |
|
187 | Arango | ![]() |
2 |
188 | Moya | ![]() |
2 |
189 | Fernando Navarro | ![]() |
2 |
542 | Dani Güiza | ![]() |
Pichichi 2 |
683 | Nunes | ![]() |
Top 2 |
713 | Arango | ![]() |
Top 2 |
1150 | Aouate | ![]() |
|
1151 | Mario Suarez | ![]() |