Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2006-07
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
325 | Escudo Mallorca | ![]() |
|
326 | Estadio Ono Estadi | ![]() |
|
327 | Alineación Mallorca | ![]() |
|
328 | Manzano | ![]() |
|
329 | Prats | ![]() |
|
330 | Moya | ![]() |
|
331 | Hector | ![]() |
|
332 | Ballesteros | ![]() |
|
333 | Nunes | ![]() |
|
334 | Fernando Navarro | ![]() |
|
335 | Varela | ![]() |
|
336 | Dorado | ![]() |
|
337 | Ibagaza | ![]() |
|
338 | Basinas | ![]() |
|
339 | Jordi Lopez | ![]() |
|
340 | Pereyra | ![]() |
|
341 | Arango | ![]() |
|
342 | Jonas Gutierrez | ![]() |
|
343 | Tuni | ![]() |
|
344 | Victor Casadesus | ![]() |
|
345 | Pisculichi | ![]() |
|
346 | Maxi Lopez | ![]() |
|
347 | Ngom Kome | ![]() |
|
349 | Doni | ![]() |
Baja 2 |
349 | Jankovic | ![]() |
|
350 | Prats | ![]() |
2 |
351 | Arango | ![]() |
2 |
638 | Jankovic | ![]() |
|
639 | Tristan | ![]() |
|
675 | Prats | ![]() |
Top 3 |
682 | Varela | ![]() |
Top 3 |
692 | Ballesteros | ![]() |
Top 3 |
727 | Arango | ![]() |
Top 3 |