Mundicromo
Mundicromo
Temporada 2011-12
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
190 | Escudo R.C.D. Espanyol | ![]() |
|
191 | Estadio Cornella - El Prat | ![]() |
|
192 | Pochettino | ![]() |
|
193 | Kameni | ![]() |
|
194 | Cristian Álvarez | ![]() |
|
195 | Didac Vila | ![]() |
|
196 | Raúl Rodriguez | ![]() |
|
197 | Forlin | ![]() |
|
198 | Hector Moreno | ![]() |
|
199 | Amat | ![]() |
|
200 | Galan | ![]() |
|
201 | Javi Marquez | ![]() |
|
202 | Baena | ![]() |
|
203 | Verdú | ![]() |
|
204 | Javi Lopez | ![]() |
|
205 | Datolo | ![]() |
|
206 | Rui Fonte | ![]() |
|
207 | Sergio Garcia | ![]() |
|
207 | Luis Garcia | ![]() |
Baja |
208 | Álvaro | ![]() |
|
209 | Thievy | ![]() |
|
210 | Pandiani | ![]() |
|
210 | Osvaldo | ![]() |
Baja |
212 | Didac Vila | ![]() |
Superstar |
213 | Javi Marquez | ![]() |
Superstar |
214 | Verdú | ![]() |
Superstar |
215 | Romaric | ![]() |
Superstar |
215 | Luis Garcia | ![]() |
Baja |
216 | Hector Moreno | ![]() |
Superstar |
561 | Hector Moreno | ![]() |
Top |
600 | Albin | ![]() |
Top |
625 | Osvaldo | ![]() |
Baja |
625 | Pandiani | ![]() |
Top |
654 | Albin | ![]() |
|
683 | Romaric | ![]() |
|
684 | Weiss | ![]() |
|
685 | Pandiani | ![]() |
|
1253 | Casilla | ![]() |
|
1254 | Cristian Gómez | ![]() |
|
1255 | Rui Fonte | ![]() |
|
1256 | Clerc | ![]() |
|
1257 | Coutinho | ![]() |
|
1258 | Kalu Uche | ![]() |
|
1259 | Cristian Alfonso | ![]() |
|
Didac Vila | ![]() |
Edición Limitada | |
Javi Marquez | ![]() |
Edición Limitada | |
Verdú | ![]() |
Edición Limitada | |
Sergio Garcia | ![]() |
Edición Limitada |