Mundicromo
Mundicromo
Temporada 2008-09
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
298 | Escudo R.C.D. Espanyol | ![]() |
2 |
299 | Estadio Olimpico Lluis Companys | ![]() |
|
300 | Alineación Espanyol | ![]() |
|
301 | Tintin Marquez | ![]() |
|
302 | Casilla | ![]() |
Baja |
302 | Cristian Álvarez | ![]() |
|
303 | Kameni | ![]() |
|
304 | Beranger | ![]() |
|
305 | Chica | ![]() |
|
306 | David Garcia | ![]() |
|
307 | Jarque | ![]() |
error |
308 | Moises Hurtado | ![]() |
|
309 | Marc Torrejon | ![]() |
|
310 | Roman Martinez | ![]() |
|
311 | Lola Smiljanic | ![]() |
|
312 | De la Peña | ![]() |
|
313 | Angel | ![]() |
|
314 | Callejon | ![]() |
|
315 | Corominas | ![]() |
|
316 | Valdo | ![]() |
|
317 | Rufete | ![]() |
|
318 | Tamudo | ![]() |
|
319 | Luis Garcia | ![]() |
|
320 | Jonathan Soriano | ![]() |
|
322 | Tamudo | ![]() |
2 |
323 | Luis Garcia | ![]() |
2 |
324 | Marc Torrejon | ![]() |
2 |
625 | Finnan | ![]() |
|
626 | Nico Pareja | ![]() |
|
627 | Lacruz | ![]() |
|
628 | Sergio Sanchez | ![]() |
|
629 | Oscar Sielva | ![]() |
|
630 | Nene | ![]() |
|
688 | Marc Torrejon | ![]() |
Top 2 |
718 | Tamudo | ![]() |
Top 2 |
1161 | Mane | ![]() |
|
1162 | Pochettino | ![]() |