Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1999-00
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
109 | Escudo R.C.D. Espanyol | ![]() |
|
110 | Brindisi | ![]() |
|
111 | Cavallero | ![]() |
|
112 | Mora | ![]() |
|
113 | Cristobal | ![]() |
|
114 | Nando | ![]() |
|
115 | Pochettino | ![]() |
|
116 | Manolo Perez | ![]() |
Baja |
116 | Lopo | ![]() |
|
117 | Soldevilla | ![]() |
Baja |
117 | Roger | ![]() |
|
118 | Arteaga | ![]() |
|
119 | Galca | ![]() |
|
120 | De Lucas | ![]() |
|
121 | Sergio | ![]() |
|
122 | Nan Ribera | ![]() |
Baja |
122 | Serrano | ![]() |
|
123 | Martin Posse | ![]() |
|
124 | Benitez | ![]() |
|
125 | Tamudo | ![]() |
|
126 | Dario Silva | ![]() |
|
126 | Navas | ![]() |
|
409 | Pochettino | ![]() |
Los mejores 98/99 |
447 | Santis | ![]() |
|
448 | Molnar | ![]() |
|
456 | Corino | ![]() |
|
463 | Velamazan | ![]() |
|
467 | Rotchen | ![]() |
|
493 | Brnovic | ![]() |
Baja |
519 | Casartelli | ![]() |
|
600 | Balbuena | ![]() |
|
601 | Javi Lopez | ![]() |
|
622 | Manel | ![]() |
|
624 | Toledo | ![]() |
|
637 | Paco Flores | ![]() |