Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2010-11
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
817 | Escudo Elche C.F. | ![]() |
5 |
818 | Estadio Martinez Valero | ![]() |
5 |
819 | Bordalás | ![]() |
|
820 | Willy Caballero | ![]() |
|
821 | Edu Albacar | ![]() |
|
822 | Carpio | ![]() |
|
823 | Pelegrin | ![]() |
|
824 | Ripa | ![]() |
|
825 | Hector Verdes | ![]() |
|
826 | Santos | ![]() |
|
827 | Acciari | ![]() |
|
828 | Generelo | ![]() |
|
829 | David Sanchez | ![]() |
|
830 | Palanca | ![]() |
|
831 | Wakaso | ![]() |
|
832 | Miguel Linares | ![]() |
|
833 | Angel Luis | ![]() |
|
834 | Bodipo | ![]() |
|
836 | Wakaso | ![]() |
5 |
837 | Generelo | ![]() |
5 |
1260 | Jesus Perera | ![]() |
|
1261 | Mantecon | ![]() |
|
1262 | Xumetra | ![]() |