Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
22 | Escudo Deportivo | ![]() |
doble |
23 | Irureta | ![]() |
|
24 | Molina | ![]() |
|
25 | Nuno | ![]() |
|
26 | Romero | ![]() |
|
27 | Naybet | ![]() |
|
28 | Donato | ![]() |
|
29 | Manuel Pablo | ![]() |
|
30 | Capdevila | ![]() |
|
31 | Mauro Silva | ![]() |
|
32 | Cesar Sampaio | ![]() |
Baja |
32 | Helder | ![]() |
|
33 | Fran | ![]() |
|
34 | Scaloni | ![]() |
|
35 | Emerson | ![]() |
|
36 | Valeron | ![]() |
|
37 | Djalminha | ![]() |
|
38 | Makaay | ![]() |
|
39 | Tristan | ![]() |
|
40 | Pandiani | ![]() |
|
41 | Victor | ![]() |
|
447 | Fran | ![]() |
Capitanes |
470 | Djorovic | ![]() |
|
471 | Amavisca | ![]() |
|
489 | Duscher | ![]() |
|
515 | Sergio | ![]() |
|
516 | Jose Manuel | ![]() |
|
589 | Valeron | ![]() |
Top11 |
592 | Tristan | ![]() |
Top11 |
M02 | Mauro Silva | ![]() |
Doble |