Mundicromo
Mundicromo
Temporada 1996-97
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
163 | Escudo Compostela | ![]() |
|
163 | Alineación Compostela | ![]() |
Doble |
164 | Fernando Vazquez | ![]() |
|
165 | Falagan | ![]() |
|
166 | Fernando | ![]() |
|
167 | Nacho | ![]() |
|
168 | Villena | ![]() |
|
169 | Bellido | ![]() |
|
169 | Saula | ![]() |
|
170 | Mauro | ![]() |
|
171 | Lekumberri | ![]() |
|
171 | Pirri Mori | ![]() |
|
172 | Eraña | ![]() |
|
172 | Viedma | ![]() |
|
173 | Passi | ![]() |
|
174 | Jose Ramon | ![]() |
|
174 | Chiba | ![]() |
|
175 | Fabiano | ![]() |
|
176 | Galdames | ![]() |
|
176 | Popov | ![]() |
|
177 | Sastre | ![]() |
|
178 | Manuel | ![]() |
|
179 | Christensen | ![]() |
|
180 | Ohen | ![]() |
|
180 | Penev | ![]() |
|
409 | Nacho | ![]() |
Los Mejores 95/96 |
440 | Ohen | ![]() |
Superstars 96/97 |
440 | Fabiano | ![]() |
Superstars 96/97 |
170 UH | William | ![]() |
|
168 UH | Galdames | ![]() |
|
177 UH | Paco Llorente | ![]() |
|
166 UH | Rafa | ![]() |