Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2006-07
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
352 | Escudo Betis | ![]() |
|
353 | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | ![]() |
|
354 | Alineación Betis | ![]() |
|
355 | Irureta | ![]() |
|
356 | Doblas | ![]() |
|
357 | Contreras | ![]() |
|
358 | Nano | ![]() |
|
359 | Oscar Lopez | ![]() |
Baja |
359 | Jorge Wagner | ![]() |
|
360 | Juanito | ![]() |
2 |
361 | Melli | ![]() |
|
362 | Romero | ![]() |
|
363 | Rivas | ![]() |
|
364 | Rivera | ![]() |
|
365 | Arzu | ![]() |
|
366 | Assunçao | ![]() |
|
367 | Capi | ![]() |
|
368 | Miguel Angel | ![]() |
|
369 | Maldonado | ![]() |
|
370 | Edu | ![]() |
|
371 | Joaquin | ![]() |
Baja |
371 | Xisco | ![]() |
|
372 | Dani | ![]() |
|
373 | Robert | ![]() |
|
374 | Oliveira | ![]() |
Baja |
374 | Sobis | ![]() |
|
376 | Edu | ![]() |
2 |
377 | Juanito | ![]() |
2 |
378 | Doblas | ![]() |
2 |
611 | Vogel | ![]() |
|
625 | Romero | ![]() |
2 |
640 | Odonkor | ![]() |
|
641 | Fernando | ![]() |
|
700 | Juanito | ![]() |
Top 3 |
708 | Romero | ![]() |
Top 3 |
719 | Rivera | ![]() |
Top 3 |
1175 | Lembo | ![]() |
|
1176 | Fernando Vega | ![]() |
|
1190 | Luis Fernandez | ![]() |
|
1225 | Ilic | ![]() |
|
1226 | Caffa | ![]() |
|
1227 | Pancrate | ![]() |