Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2002-03
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
136 | Escudo Betis | ![]() |
doble |
137 | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | ![]() |
|
138 | Victor Fernandez | ![]() |
|
139 | Prats | ![]() |
|
140 | Gaspercic | ![]() |
|
141 | Juanito | ![]() |
|
142 | Rivas | ![]() |
|
143 | Varela | ![]() |
|
144 | Filipescu | ![]() |
|
145 | Belenguer | ![]() |
|
146 | Tais | ![]() |
|
147 | Luis Fernandez | ![]() |
|
148 | Cañas | ![]() |
|
149 | Assunçao | ![]() |
|
150 | Benjamin | ![]() |
|
151 | Calado | ![]() |
|
152 | Capi | ![]() |
|
153 | Ito | ![]() |
|
154 | Denilson | ![]() |
|
155 | Joaquin | ![]() |
|
156 | Dani | ![]() |
|
157 | Alfonso | ![]() |
|
158 | Gaston Casas | ![]() |
|
159 | Joao Tomas | ![]() |
|
161 | Joaquin | ![]() |
Diamante puro |
162 | Benjamin | ![]() |
|
548 | Assunçao | ![]() |
Welcome doble |
581 | Arzu | ![]() |
|
582 | Gudjonsson | ![]() |
|
617 | Mingo | ![]() |
|
618 | Fernando | ![]() |
|
630 | Joaquin | ![]() |
Top 11 |
658 | Doblas | ![]() |
|
659 | Melli | ![]() |
|
668 | Cesar | ![]() |