Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1999-00
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
181 | Escudo Betis | ![]() |
|
182 | Carlos Griguol | ![]() |
|
183 | Prats | ![]() |
|
184 | Valerio | ![]() |
|
185 | Otero | ![]() |
|
186 | Merino | ![]() |
|
187 | Olias | ![]() |
Baja |
187 | Cañas | ![]() |
|
188 | Filipescu | ![]() |
|
189 | Galvez | ![]() |
|
190 | Luis Fernandez | ![]() |
|
191 | Benjamin | ![]() |
|
192 | Ito | ![]() |
|
193 | Alexis | ![]() |
|
194 | Fernando | ![]() |
Baja |
194 | Ureña | ![]() |
|
195 | Denilson | ![]() |
|
196 | Finidi | ![]() |
|
197 | Oli | ![]() |
Error |
198 | Alfonso | ![]() |
|
414 | Filipescu | ![]() |
Los mejores 98/99 |
421 | Finidi | ![]() |
Los mejores 98/99 |
453 | Juan Jesus | ![]() |
|
475 | Karhan | ![]() |
|
529 | Crosa | ![]() |
|
530 | Varela | ![]() |
|
531 | Bornes | ![]() |
|
538 | Romero | ![]() |
|
543 | Marquez | ![]() |
|
563 | Cuellar | ![]() |
|
583 | Vidakovic | ![]() |
|
587 | Rivas | ![]() |
Error |