Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Escudo Barcelona | ![]() |
|
2 | Van Gaal | ![]() |
|
3 | Hesp | ![]() |
|
4 | Vitor Baia | ![]() |
|
4 | Arnau | ![]() |
|
5 | Nadal | ![]() |
Error |
6 | Sergi | ![]() |
|
7 | Reizeger | ![]() |
|
8 | Roger | ![]() |
|
9 | Celades | ![]() |
|
10 | Abelardo | ![]() |
|
11 | Bogarde | ![]() |
|
12 | Guardiola | ![]() |
|
12 | Oscar | ![]() |
|
13 | Ciric | ![]() |
|
14 | Luis Enrique | ![]() |
|
15 | Rivaldo | ![]() |
|
15 | Amunike | ![]() |
|
16 | Figo | ![]() |
|
16 | Xavi | ![]() |
|
17 | Giovanni | ![]() |
|
18 | Anderson | ![]() |
|
372 | Rivaldo | ![]() |
Los Mejores 97/98 |
416 | Escudo Barcelona B | ![]() |
|
441 UH | Cocu | ![]() |
|
442 UH | Zenden | ![]() |
|
451 UH | Pellegrino | ![]() |
Error |
452 UH | Kluivert | ![]() |
|
453 UH | Okunowo | ![]() |
|
528 UH | Frank De Boer | ![]() |
|
529 UH | Ronald De Boer | ![]() |