Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2007-08
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
433 | Escudo Athletic De Bilbao | ![]() |
2 |
434 | Alineación Athletic | ![]() |
|
435 | Himno del Athletic Club | ![]() |
2 |
436 | Joaquín Caparrós | ![]() |
|
437 | Aranzubia | ![]() |
|
438 | Lafuente | ![]() |
Baja |
438 | Iraizoz | ![]() |
|
439 | Amorebieta | ![]() |
|
440 | Exposito | ![]() |
|
441 | Murillo | ![]() |
|
442 | Aitor Ocio | ![]() |
|
443 | Casas | ![]() |
|
444 | Sarriegi | ![]() |
Baja |
444 | Luis Prieto | ![]() |
|
445 | Orbaiz | ![]() |
|
446 | Iñaki Muñoz | ![]() |
|
447 | Gabilondo | ![]() |
|
448 | Javi Martinez | ![]() |
|
449 | David Lopez | ![]() |
|
450 | Tiko | ![]() |
|
451 | Iraola | ![]() |
|
452 | Cuellar | ![]() |
|
453 | Yeste | ![]() |
|
454 | Llorente | ![]() |
|
455 | Etxeberria | ![]() |
|
456 | Aduriz | ![]() |
|
457 | Etxeberria | ![]() |
2 |
458 | Iraola | ![]() |
2 |
459 | Javi Martinez | ![]() |
2 |
607 | Koikili | ![]() |
|
608 | Zubiaurre | ![]() |
|
609 | Ion Velez | ![]() |
|
610 | Susaeta | ![]() |
|
645 | Del Horno | ![]() |
|
646 | Garmendia | ![]() |
|
647 | Ustaritz | ![]() |
|
692 | Aitor Ocio | ![]() |
Top 2 |
702 | Iraola | ![]() |
Top 2 |
718 | Orbaiz | ![]() |
Top 2 |
737 | Javi Martinez | ![]() |
Top 2 |
755 | Aduriz | ![]() |
Top 2 |
764 | Etxeberria | ![]() |
Top 2 |
1197 | Armando | ![]() |
|
1198 | Gurpegui | ![]() |