Mundicromo
Colecciones Este
Temporada 2001-02
Editorial Mundicromo

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
232 | Escudo Athletic De Bilbao | ![]() |
doble |
233 | Jupp Heynckes | ![]() |
|
234 | Lafuente | ![]() |
|
235 | Aranzubia | ![]() |
|
236 | Lacruz | ![]() |
|
237 | Carlos Garcia | ![]() |
|
238 | Alkorta | ![]() |
|
239 | Roberto Rios | ![]() |
|
240 | Larrazabal | ![]() |
|
241 | Larrainzar | ![]() |
|
242 | Urrutia | ![]() |
|
243 | Felipe Gurendez | ![]() |
|
244 | Alkiza | ![]() |
|
245 | Yeste | ![]() |
|
246 | Tiko | ![]() |
|
247 | Ezquerro | ![]() |
|
248 | Javi Gonzalez | ![]() |
|
249 | Guerrero | ![]() |
|
250 | Urzaiz | ![]() |
|
251 | Etxeberria | ![]() |
|
457 | Guerrero | ![]() |
Capitanes |
481 | Orbaiz | ![]() |
|
539 | Oscar Vales | ![]() |
|
540 | Imaz | ![]() |
|
M12 | Urzaiz | ![]() |
Doble |