Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo R.C.D. Espanyol | ![]() |
||
Marcelo Bielsa | ![]() |
||
Toni | ![]() |
||
Argenso | ![]() |
||
Cristobal | ![]() |
||
Pochettino | ![]() |
||
Nando | ![]() |
||
Milosevic | ![]() |
Baja | |
Cobos | ![]() |
Baja | |
Soldevilla | ![]() |
Coloca | |
Dominguez | ![]() |
Coloca | |
Luis Cembranos | ![]() |
||
Arteaga | ![]() |
||
Brnovic | ![]() |
||
Villa | ![]() |
||
Pacheta | ![]() |
||
Pralija | ![]() |
||
Galca | ![]() |
||
Martin Posse | ![]() |
Coloca | |
Javary | ![]() |
||
Ivan Helguera | ![]() |
||
Sergio | ![]() |
||
Esnaider | ![]() |
||
Raducioiu | ![]() |
||
Quique Martin | ![]() |
||
Benitez | ![]() |
||
Serrano | ![]() |
||
Javi | ![]() |
||
12 | Nan Ribera | ![]() |
Fichaje-Doble Versión |