Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2014-15
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | Yoel | ![]() |
|
01b | Rubén | ![]() |
Coloca |
2 | Sergio | ![]() |
|
3 | Hugo Mallo | ![]() |
|
4 | Cabral | ![]() |
|
5 | Fontás | ![]() |
|
6 | David Costas | ![]() |
|
7 | Sergi Gómez | ![]() |
|
8 | Jonny | ![]() |
|
9 | Borja Oubiña | ![]() |
|
10 | Álex López | ![]() |
|
11 | Madinda | ![]() |
|
12 | Krohn-Dehli | ![]() |
|
13 | Augusto Fernández | ![]() |
|
14 | Jota Peleteiro | ![]() |
|
14b | Borja Fernández | ![]() |
Coloca |
15 | Orellana | ![]() |
|
16 | Santi Mina | ![]() |
|
17 | Charles | ![]() |
|
18 | Nolito | ![]() |
|
19 | Planas | ![]() |
|
20 | Goldar | ![]() |
|
21 | Equipo Celta | ![]() |
|
22 | Eduardo Berizzo | ![]() |
|
23 | Escudo Celta | ![]() |
|
24 | Resumen 2013/2014 | ![]() |
Dos Jugadores del Equipo |
25 | Augusto Fernández | ![]() |
Atención a: |
4 | Pablo Hernández | ![]() |
Fichajes |
7 | Larrivey | ![]() |
Fichajes |
35 | Radoja | ![]() |
Fichajes |
7 | Bongonda | ![]() |
Jugón 101 |
5 | R.C.Celta | ![]() |
Chicles Escudos |