Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2018-19
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
9 | Escudo Real Betis | ![]() |
|
10 | Quique Setién | ![]() |
|
1 | Pau López | ![]() |
|
2 | Adán | ![]() |
|
3 | Barragán | ![]() |
|
4 | Feddal | ![]() |
|
5 | Mandi | ![]() |
|
6 | Bartra | ![]() |
|
7A | Junior | ![]() |
|
7B | Brasanac | ![]() |
|
8A | Javi García | ![]() |
|
8B | Camarasa | ![]() |
|
9 | Guardado | ![]() |
|
10 | Canales | ![]() |
|
11A | Francis | ![]() |
|
11B | Boudebouz | ![]() |
|
12 | Fabián | ![]() |
|
13 | Joaquín | ![]() |
|
14 | Tello | ![]() |
|
15A | Sergio León | ![]() |
|
15B | Sanabria | ![]() |
|
16 | Loren | ![]() |
|
2BIS | Joel Robles | ![]() |
Coloca |
12BIS | Inui | ![]() |
Coloca |
12 | Loren | ![]() |
Top Bombers |
23 | Sergio León | ![]() |
Top Bombers |
5A | Fabián | ![]() |
New Era |
7A | Junior | ![]() |
New Era |
6B | Francis | ![]() |
New Era |
9 | William Carvalho | ![]() |
Últimos Fichajes |
36 | Sidnei | ![]() |
Últimos Fichajes |
64 | Lo Celso | ![]() |
Últimos Fichajes |
7 | Diego Laínez | ![]() |
Mercado de Invierno |
8 | Jesé | ![]() |
Mercado de Invierno |