Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2012-13
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Betis | ![]() |
||
Pepe Mel | ![]() |
||
1 | Fabricio | ![]() |
|
2 | Casto | ![]() |
|
3A | Nelson | ![]() |
|
3B | Chica | ![]() |
|
4 | Paulao | ![]() |
|
5 | Dorado | ![]() |
|
5B | Perquis | ![]() |
|
6A | Mario | ![]() |
|
6B | Amaya | ![]() |
|
7 | Nacho | ![]() |
|
8 | Cañas | ![]() |
|
9 | Beñat | ![]() |
|
10A | Ruben Perez | ![]() |
|
10B | Salva Sevilla | ![]() |
|
11A | Matilla | ![]() |
|
11B | Vadillo | ![]() |
|
12 | Jonathan Pereira | ![]() |
|
12B | Sergio Rodriguez | ![]() |
|
13 | Agra | ![]() |
|
14 | Pozuelo | ![]() |
|
15A | Santa Cruz | ![]() |
|
15B | Jorge Molina | ![]() |
|
16 | Ruben Castro | ![]() |
|
9 | Joel Campbell | ![]() |
Fichaje |
13 | Juan Carlos | ![]() |
Fichaje |
47 | Nosa | ![]() |
Fichaje |
54 | Angel | ![]() |
Fichaje |