Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2013-14
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
4 | Escudo Fútbol Club Barcelona/ Tito Vilanova | ![]() |
Escudo/Entrenadores |
4B | Escudo Fútbol Club Barcelona/ Tata Martino | ![]() |
Escudo/Entrenadores (Coloca) |
1 | Victor Valdes | ![]() |
|
2 | Pinto | ![]() |
|
3A | Dani Alves | ![]() |
|
3B | Montoya | ![]() |
|
4A | Puyol | ![]() |
|
4B | Bartra | ![]() |
|
5 | Mascherano | ![]() |
|
6 | Piqué | ![]() |
|
7 | Jordi Alba | ![]() |
|
8A | Adriano | ![]() |
|
8B | Song | ![]() |
|
9 | Sergio Busquets | ![]() |
|
10 | Xavi | ![]() |
|
11A | Cesc Fábregas | ![]() |
|
11B | Thiago | ![]() |
|
12 | Iniesta | ![]() |
|
13 | Sergio Roberto | ![]() |
|
13B | Jonathan dos Santos | ![]() |
Coloca |
14A | Alexis Sánchez | ![]() |
|
14B | Tello | ![]() |
|
15 | Pedro | ![]() |
|
16 | Messi | ![]() |
|
4 | Barcelona | ![]() |
Equipazos |
2 | F.C. Barcelona B | ![]() |
|
1 | Neymar | ![]() |
Doble Versión |
4 | F.C. Barcelona | ![]() |
Chicles Escudos |
4 | Puyol | ![]() |
Chicles Capitanes |
4 | Messi | ![]() |
Chicles TopCrack |