Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 1998-99
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Barcelona | ![]() |
||
Van Gaal | ![]() |
||
Hesp | ![]() |
||
Vitor Baia | ![]() |
||
Arnau | ![]() |
||
Abelardo | ![]() |
||
Sergi | ![]() |
||
Nadal | ![]() |
||
Reizeger | ![]() |
||
Bogarde | ![]() |
||
Cocu | ![]() |
Doble Version | |
Guardiola | ![]() |
||
Roger | ![]() |
||
Celades | ![]() |
||
Xavi | ![]() |
||
Luis Enrique | ![]() |
||
Amunike | ![]() |
||
Giovanni | ![]() |
||
Rivaldo | ![]() |
||
Ciric | ![]() |
||
Oscar | ![]() |
||
Figo | ![]() |
||
Kluivert | ![]() |
||
Anderson | ![]() |
||
Zenden | ![]() |
Doble Version | |
1b | Pellegrino | ![]() |
Fichaje |
5 | Jofre | ![]() |
Fichaje |
6 | Mario Rosas | ![]() |
Fichaje |
22 | Babangida | ![]() |
Fichaje |
28 | Okunowo | ![]() |
Fichaje |