Colecciones Este
Colecciones Este
Temporada 2010-11
Editorial Este

Numero | Apodo | Jugador | Observaciones |
---|---|---|---|
Escudo Atletico De Madrid | ![]() |
||
Quique Flores | ![]() |
||
1 | De Gea | ![]() |
|
2a | Sergio Asenjo | ![]() |
|
2b | Joel | ![]() |
|
3 | Ujfalusi | ![]() |
|
4 | Perea | ![]() |
|
5 | Dominguez | ![]() |
|
6a | Juanito | ![]() |
|
6b | Valera | ![]() |
|
7 | Antonio Lopez | ![]() |
|
8a | Tiago | ![]() |
|
8b | Mario Suarez | ![]() |
|
9 | Paulo Assunçao | ![]() |
|
10a | Raúl Garcia | ![]() |
|
10b | Camacho | ![]() |
|
11 | Jurado | ![]() |
Baja |
11b | Koke | ![]() |
Coloca |
12 | Fran Merida | ![]() |
|
13a | Simao | ![]() |
|
13b | Salvio | ![]() |
Baja |
14a | Reyes | ![]() |
|
14b | Ibrahima | ![]() |
Baja |
15 | Forlan | ![]() |
|
16 | Agüero | ![]() |
|
19 | Filipe Luis | ![]() |
Fichaje |
35 | Godin | ![]() |
Fichaje |
38 | Diego Costa | ![]() |
Fichaje |
5 | Elias | ![]() |
Fichaje |
6 | Juanfran | ![]() |
Fichaje |